DAVUT GÜLEÇ
GAZETECİ
Türkiye’nin dijitalleşme notu bir önceki yılla aynı seviyede kaldı
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2023 Raporu’na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2022 yılıyla aynı seviyede kalarak 3,09 olarak hesaplandı. Ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye’nin dijitalleşme performansının yer aldığı rapor, Türkiye’nin dijital dönüşümünün ekonominin genel gidişatıyla ve eğitim ile hukuk sistemi gibi kurumsal altyapılarla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), her yıl yayınladığı Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi adını verdiği; Türkiye’nin dijital dönüşüm hızını, bu hızın belirleyicilerini, dijital dönüşüm için hangi alanlardaki adımların atılması gerektiğini ortaya koyduğu raporun 2023 sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.
Uluslararası kuruluşlardan alınan karşılaştırılabilir verilerin yanı sıra sektördeki yöneticilerin Türkiye’nin dijital dönüşüme hazırlığı ve yeterlilikleri hakkındaki niteliksel değerlendirmelerinden yararlanılarak hazırlanan endeks; ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere dört ana bileşen altında 10 farklı alt başlıkta, 61 gösterge üzerinden Türkiye’nin dijitalleşme performansını ortaya koyuyor. Endeksin hesaplanmasında Türkiye’nin yanı sıra 139 ülkenin verileri de kullanılıyor. Dolayısıyla, endeks değerini belirleyen sadece Türkiye’nin dijitalleşmesi değil, diğer ülkelerin Türkiye’yle birlikte küresel dijital dönüşümdeki konumları oluyor.
Türkiye’nin dijital dönüşüm notu 3,09
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2023 Raporu’na göre, Türkiye dijitalleşme performansı açısından geçtiğimiz yıla göre herhangi bir gerileme ya da artış göstermedi ve endeks 5 üzerinden 3,09 olarak hesaplandı. Genel endeks değerini oluşturan 61 alt göstergenin 29’u 2023 yılında artarken, 30 göstergenin endeks değeri geriledi, 2 göstergenin değeri ise değişmedi.
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi – 2023 | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ENDEKSİ | 2,90* | 3,00* | 3,20* | 3,09* | 3,09 |
A. EKOSİSTEM BİLEŞENİ | 2,58 | 2,7 | 2,85 | 2,77 | 2,77 |
1.Boyut: Yasal Zemin ve İşleyiş | 2,74 | 2,79 | 3 | 2,93 | 2,91 |
2. Boyut: Yenilik ve Yatırım Ortamı | 2,42 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,64 |
B. YETERLİLİK BİLEŞENİ | 3,15 | 3,21 | 3,37 | 3,35 | 3,2 |
3. Boyut: Altyapı | 2,45 | 2,46 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
4. Boyut: Satın Alınabilirlik | 4,25 | 4,36 | 4,44 | 4,41 | 4,12 |
5. Boyut: Beceriler | 2,74 | 2,81 | 2,97 | 2,9 | 2,75 |
C. KULLANIM BİLEŞENİ | 3,02 | 3,23 | 3,38 | 3,21 | 3,35 |
6. Boyut: Bireysel Kullanım | 3,25 | 3,27 | 3,39 | 3,37 | 3,44 |
7. Boyut: İş Dünyası Kullanımı | 2,77 | 3,32 | 3,39 | 3,09 | 3,35 |
8. Boyut: Kamu Kullanımı | 3,05 | 3,1 | 3,37 | 3,18 | 3,26 |
D. DÖNÜŞÜM BİLEŞENİ | 2,85 | 2,86 | 3,18 | 3,05 | 3,05 |
9. Boyut: Dijitalleşen Ekonomi | 2,35 | 2,33 | 2,48 | 2,39 | 2,38 |
10. Boyut: Dijitalleşen Toplum | 3,35 | 3,39 | 3,87 | 3,7 | 3,72 |
“Dijital dönüşüm süreci dünyada ivmelenirken Türkiye bu sürecin dışında kalmamalı”
2023 yılında da endeksin 2022 yılıyla aynı değeri aldığını belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, “Dijital dönüşüm bakımından, Türkiye’de 2019 yılından 2021 yılına kadar kaydedilen ilerlemenin 2022’de duraksadığını, bir başka ifadeyle diğer ülkelere göre göreceli olarak hesapladığımız dijital dönüşüm endeksinin gerilediği görülüyor. 2023 yılında da endeks 2022 yılı ile aynı değeri alarak, iki yıl önce yakalamış olduğu seviyenin gerisinde kaldı. Bu dönem aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik istikrar problemleriyle karşı karşıya olduğu bir dönem. Dijitalleşme sürecinin kesintisiz devam etmesi açısından ekonomik istikrar önemli olduğu gibi, gelecek dönem ekonomik performansını belirleyecek olan başlıca unsurlardan birisi de dijitalleşme sürecinin hızı ve derinliği olacaktır. Dijital dönüşüm süreci dünyada ivmelenirken Türkiye bu sürecin dışında kalmamalı ve politikalarını bu ihtiyaca göre planlayarak uygulamalıdır” dedi.
Rapordan öne çıkan bulgular şöyle sıralanıyor:
- Genel endeks değerini oluşturan 61 alt göstergenin 29’u 2023 yılında iyileşmiştir. Aynı dönemde değişmeyen iki gösterge bulunurken, 30 göstergenin endeks değeri ise gerilemiştir. 2023 yılında, endeksi oluşturan dört alt bileşenden, “Kullanım” bileşeninin endeks değerinin artığı, “Ekosistem” ve “Dönüşüm” bileşenlerinin endeks puanın değişmediği, buna karşılık “Yeterlilik” bileşeninin endeks değerinin düştüğü görülmektedir.
- Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi’nin beş yıllık performansı, Türkiye’nin dijitalleşmesinin ekonominin genel gidişatıyla ve eğitim ile hukuk sistemi gibi kurumsal yapılarla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.
- Ekonomik istikrarın bozulması dijitalleşme sürecinin aksamasına, buna karşılık ekonomik istikrarın yeniden tesis olacağı beklentisi dijitalleşme sürecinin hızlanmasına neden olmuştur. Dijitalleşme süreci üzerinde ülkenin genel ekosisteminin, özellikle de yasal zeminin, etkili olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim tüm yıllarda “Ekosistem” bileşeni Türkiye’nin dijitalleşme notunu aşağı çeken en önemli bileşen olmuştur.
- Ekosistemin yanı sıra eğitim sistemini geliştirmek ve nitelikli işgücünü ülkede tutmak üzere uygulanan politikalar da dijitalleşme sürecini etkilemektedir.
- “Dijitalleşen Ekonomi” alt bileşeni de düzenli olarak genel endeksi aşağıya çeken etkenlerdendir. Türkiye’nin ekonomik yapısında dijitalleşme sürecinin beklenen etkileri henüz gözlemlenmemektedir.
- Beceriler boyutunu aşağı çeken dört alt gösterge “STEM alanında yükseköğrenim mezunları”, “Matematik ve fen eğitiminin kalitesi”, “Eğitim sisteminin BİT becerisi kazandırma yetkinliği” ve “BİT becerisi olan işgücüne ihtiyaç”tır.
- İş dünyasının BİT sektöründeki nitelikli işgücü açığını kendi imkanları ile aşmaya çalıştığı sonucuna varılabilir.
- Endeksin alt kırımlarına bakıldığında Türkiye’nin dijital dönüşümünde esas kısıtının dijital teknolojileri benimsemek ve kullanmakta olmadığı görülmektedir. Bireysel kullanım ve kamu kullanımı açısından gösterilen performans benzer ülkelere oranla daha iyi olsa da buna karşılık dijital dönüşüm performansı ekonominin genel gidişatı ile eğitim ve hukuk sistemi gibi kurumsal yapılarla çok yakından ilişkili. Bu da teknolojik devrimlere uyumun sadece bilim ve teknoloji politikalarıyla sınırlı olmadığına işaret etmektedir.
- Daha önceki teknolojik devrimlerde olduğu gibi bu kez de dijital devrim, uygun altyapı, teknolojileri geliştirecek becerilerle donanmış bir işgücü ve şirketler kesiminin bu teknolojileri iş hayatında uygulaması için uygun bir yasal çerçeve ve rekabet ortamına ihtiyaç bulunmaktadır.
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi periyodik olarak her sene TÜBİSAD tarafından gerçekleştirilen ve ülkemizin dijitalleşmede gelişimi için bulguları ortaya koymak amacıyla düzenlenen bir rapordur.
Editöre not:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ENDEKSİ | 2,90* | 3,00* | 3,20* | 3,09* | 3,09 |
A. EKOSİSTEM BİLEŞENİ | 2,58 | 2,7 | 2,85 | 2,77 | 2,77 |
1.Boyut: Yasal Zemin ve İşleyiş | 2,74 | 2,79 | 3 | 2,93 | 2,91 |
1.01 Kanunların uygulanmasında etkinlik | 2,24 | 2,36 | 2,49 | 2,51 | 2,47 |
1.02 Bilgi İletişim Teknolojileri ile ilgili kanunlar | 2,58 | 2,72 | 3,15 | 2,96 | 2,95 |
1.03 Anlaşmazlıkların çözümünde yasal sistemin etkinliği | 1,87 | 1,96 | 2,33 | 2,16 | 2,07 |
1.04 Kamu kurumları ile olan anlaşmazlıklarda yargı sisteminin adil işlemesi | 2,06 | 2,15 | 2,47 | 2,3 | 2,24 |
1.05 Fikri mülkiyet haklarının korunması | 2,41 | 2,42 | 2,71 | 2,62 | 2,6 |
1.06 BİT Düzenleme Takibi | 4,69 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
1.07 Alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları | 3,34 | 3,21 | 3,11 | 3,2 | 3,3 |
2. Boyut: Yenilik ve Yatırım Ortamı | 2,42 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,64 |
2.01 En yeni teknolojilere erişim | 3,07 | 3,89 | 4 | 3,04 | 3,95 |
2.02 Risk sermayesine erişim | 2,48 | 2,38 | 2,67 | 2,74 | 2,6 |
2.03 Kurumlar vergisi oranı (%) | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,71 | 2,37 |
2.04 Yerel rekabetin yoğunluğu | 2,79 | 2,66 | 2,72 | 2,77 | 2,81 |
2.05 BİT alanında üniversite-sanayi işbirliği | 2,16 | 2,46 | 2,38 | 2,57 | 2,45 |
2.06 İleri teknoloji ürünlerinin kamu tarafından tedariki | 2,11 | 2,29 | 2,65 | 2,46 | 2,31 |
2.07 Ar-Ge harcaması (% GSYH) | 1,85 | 2,06 | 2 | 1,93 | 1,98 |
B. YETERLİLİK BİLEŞENİ | 3,15 | 3,21 | 3,37 | 3,35 | 3,2 |
3. Boyut: Altyapı | 2,45 | 2,46 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
3.01 Elektrik üretimi (kWh/kişi başı) | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,3 | 1,29 |
3.02 Mobil ağ kapsamı, (nüfusun yüzdesi) | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,97 | 4,97 |
3.03 Uluslararası internet bant genişliği (kb/s kullanıcı başına) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.04 Telekomünikasyon hizmetlerindeki yıllık yatırımın gelir içindeki payı (% telekomünikasyon geliri) | 1,65 | 2,27 | 2,43 | 2,58 | 2,89 |
3.05 Gayri safi sermaye oluşumu (% GSYH) | 2,71 | 2,18 | 3,53 | 3,67 | 3,5 |
3.06 Firma düzeyinde BİT yatırımının yeterliliği | 2,49 | 2,64 | 2,75 | 2,67 | 2,65 |
3.07 BİT altyapısının gelişkinliği | 3,11 | 2,91 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
4. Boyut: Satın Alınabilirlik | 4,25 | 4,36 | 4,44 | 4,41 | 4,12 |
4.01 Ön ödemeli mobil hücresel tarifeler* (SGP $) | 4,22 | 4,26 | 4,42 | 4,46 | 3,71 |
4.02 Sabit genişbant internet tarifeleri, (SGP $/aylık) | 4,55 | 4,74 | 4,79 | 4,59 | 4,31 |
4.03 BİT altyapısının pahalılığı | 3,98 | 4,06 | 4,11 | 4,19 | 4,33 |
5. Boyut: Beceriler | 2,74 | 2,81 | 2,97 | 2,9 | 2,75 |
5.01 Eğitim sisteminin BİT becerisi kazandırma yetkinliği | 2,19 | 2,23 | 2,53 | 2,51 | 2,17 |
5.02 Matematik ve fen eğitiminin kalitesi | 1,69 | 1,78 | 2,2 | 2,05 | 1,93 |
5.03 Ortaöğretimde okullaşma oranı (%) | 3,69 | 3,68 | 3,71 | 4,02 | 3,88 |
5.04 Okur-yazarlık oranı (%) | 4,85 | 4,71 | 4,84 | 4,79 | 4,87 |
5.05 STEM alanında yükseköğrenim mezunları, (20-29 yaş arası, 1000 kişide) | 2,09 | 2,01 | 1,84 | 1,66 | 1,24 |
5.06 BİT becerisi olan işgücüne ihtiyaç | 1,95 | 2,45 | 2,69 | 2,39 | 2,43 |
C. KULLANIM BİLEŞENİ | 3,02 | 3,23 | 3,38 | 3,21 | 3,35 |
6. Boyut: Bireysel Kullanım | 3,25 | 3,27 | 3,39 | 3,37 | 3,44 |
6.01 Cep telefonu aboneliği (her 100 kişide) | 2,02 | 1,96 | 2,01 | 1,97 | 2,13 |
6.02 Bireysel internet kullanımı (%) | 3,8 | 3,9 | 4,04 | 4,17 | 4,25 |
6.03 Hanelerde bilgisayar sahipliği (%) | 3,34 | 3,24 | 3,08 | 3,07 | 3,06 |
6.04 Hanelerde internet erişimi (%) | 4,34 | 4,52 | 4,62 | 4,66 | 4,75 |
6.05 Sabit genişbant internet üyeliği (her 100 kişide) | 2,42 | 2,45 | 2,67 | 2,75 | 2,8 |
6.06 Mobil genişbant internet üyeliği (her 100 kişide) | 2,08 | 2,14 | 2,27 | 2,31 | 2,39 |
6.07 Bireylerin sosyal ağları (Facebook, Twitter, LinkedIn vb.) kullanımı | 4,63 | 4,45 | 4,64 | 4,61 | 4,62 |
6.08 Bireylerin eğitim, sağlık ve finansal hizmetler gibi alanlarda BİT kullanımı | 3,33 | 3,49 | 3,76 | 3,42 | 3,55 |
7. Boyut: İş Dünyası Kullanımı | 2,77 | 3,32 | 3,39 | 3,09 | 3,35 |
7.01 Firmaların son teknolojileri özümsemesi | 3,05 | 3,78 | 3,97 | 3,23 | 3,88 |
7.02 Yenilik kapasitesi | 2,62 | 3,82 | 3,86 | 3,04 | 3,5 |
7.03 PCT patent başvurusu (bir milyon kişi başına) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
7.04 İşletmeler arası işlemlerde BİT kullanımı | 3,58 | 3,86 | 3,82 | 3,59 | 3,87 |
7.05 İşletme müşteri arası işlemlerde BİT kullanımı | 3,78 | 3,87 | 3,8 | 3,83 | 3,87 |
7.06 Personel eğitim yatırımları | 2,54 | 3,5 | 3,82 | 3,76 | 3,91 |
8. Boyut: Kamu Kullanımı | 3,05 | 3,1 | 3,37 | 3,18 | 3,26 |
8.01 Devletin dijital değişim yönetimi | 2,34 | 2,48 | 2,98 | 2,54 | 2,78 |
8.02 Çevrimiçi Kamu Hizmetleri Endeksi (0-1 arası) | 4,5 | 4,5 | 4,42 | 4,42 | 4,39 |
8.03 BİT kullanımında kamu desteği | 2,3 | 2,31 | 2,7 | 2,57 | 2,6 |
D. DÖNÜŞÜM BİLEŞENİ | 2,85 | 2,86 | 3,18 | 3,05 | 3,05 |
9. Boyut: Dijitalleşen Ekonomi | 2,35 | 2,33 | 2,48 | 2,39 | 2,38 |
9.01 BİT’in iş modelleri üzerinde etkisi | 3,87 | 3,77 | 3,91 | 3,8 | 4,03 |
9.02 BİT alanında patent başvuruları (bir milyon kişi başına) | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,06 |
9.03 BİT’in organizasyon modelleri üzerinde etkisi | 3,68 | 3,71 | 4,02 | 3,86 | 3,76 |
9.04 Bilgi yoğun faaliyetlerde istihdam edilen işgücü oranı (%) | 2,38 | 2,34 | 2,48 | 2,28 | 2,3 |
9.05 Tam zamanlı telekomünikasyon çalışanları (bir milyon nüfus başına) | 1,09 | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,29 |
9.06 Tasarım ürünleri ihracatı (% toplam ticaret) | 3,61 | 3,61 | 3,93 | 3,2 | 3,15 |
9.07 BİT hizmetleri ihracatı (% toplam hizmet ticareti) | 1,17 | 1,14 | 1,35 | 1,26 | 1,19 |
9.08 Dijital olarak teslim edilebilir hizmet ihracatı (% toplam hizmet ticareti) | 1,41 | 1,39 | 1,68 | 1,49 | 1,4 |
9.09 Mobil ağlardan elde edilen gelirler (% telekomünikasyon hizmetleri) | 2,85 | 2,6 | 2,63 | 3,28 | 3,2 |
10. Boyut: Dijitalleşen Toplum | 3,35 | 3,39 | 3,87 | 3,7 | 3,72 |
10.01 e-Devlet hizmetlerinin kullanımı | 3,47 | 3,56 | 4,05 | 4,03 | 4,28 |
10.02 Eğitimde BİT kullanımı | 2,78 | 2,81 | 3,58 | 3,2 | 3,38 |
10.03 e-Devlet hizmetlerinin kalitesi | 3,38 | 3,55 | 3,92 | 3,76 | 4,09 |
10.04 e-katılım Endeksi (0-1 arası) | 4,39 | 4,39 | 4,56 | 4,56 | 4,12 |
10.05 Internet kullanımında cinsiyet eşitsizliği |