BDDK’dan Kayseri dahil tüm İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri ve en zengin şehirleri

BDDK tarafından yayımlanan veriler, Kurumumuzun denetim ve gözetim yetkisi altında bulunan banka ve diğer kuruluşlardan BDDK Veri Transfer Sistemi (BVTS) aracılığıyla periyodik olarak alınan bilgiler derlenerek açıklandı. İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri, Resmi İstatistik Programı – RİP (https://www.resmiistatistik.gov.tr/) kapsamında yer alıyor. İşte Kayseri ve tüm illerin durumu.

Yıl  Ay  Şehir  Grup  Toplam Nakdi Krediler  Nakdi Krediler  Takipteki Alacaklar  Gayrinakdi Krediler

2024 6 ADANA SEKTÖR 288.021.918 281.369.412 6.652.506 90.416.232
2024 6 ADIYAMAN SEKTÖR 28.751.114 28.232.183 518.931 4.541.794
2024 6 AFYONKARAHİSAR SEKTÖR 53.789.815 53.136.588 653.227 6.747.537
2024 6 AĞRI SEKTÖR 14.632.669 14.407.037 225.632 3.113.275
2024 6 AKSARAY SEKTÖR 36.009.343 35.664.147 345.196 6.029.123
2024 6 AMASYA SEKTÖR 28.966.457 28.680.170 286.287 2.878.704
2024 6 ANKARA SEKTÖR 1.824.191.046 1.803.590.246 20.600.800 901.287.852
2024 6 ANTALYA SEKTÖR 521.218.697 515.105.329 6.113.368 93.013.871
2024 6 ARDAHAN SEKTÖR 7.021.033 6.951.930 69.103 343.148
2024 6 ARTVİN SEKTÖR 14.008.630 13.796.507 212.123 1.431.352
2024 6 AYDIN SEKTÖR 122.039.336 120.735.701 1.303.635 20.701.959
2024 6 BALIKESİR SEKTÖR 132.645.454 131.401.018 1.244.436 26.313.546
2024 6 BARTIN SEKTÖR 14.090.917 13.883.471 207.446 2.213.115
2024 6 BATMAN SEKTÖR 31.597.746 30.889.801 707.945 14.933.034
2024 6 BAYBURT SEKTÖR 4.077.277 4.020.451 56.826 443.950
2024 6 BİLECİK SEKTÖR 17.701.530 17.004.431 697.099 2.196.143
2024 6 BİNGÖL SEKTÖR 8.294.650 8.124.675 169.975 3.108.499
2024 6 BİTLİS SEKTÖR 14.125.238 13.944.084 181.154 5.300.608
2024 6 BOLU SEKTÖR 28.163.074 27.896.397 266.677 5.556.359
2024 6 BURDUR SEKTÖR 24.999.013 24.768.025 230.988 2.309.732
2024 6 BURSA SEKTÖR 431.325.000 426.198.070 5.126.930 152.490.923
2024 6 ÇANAKKALE SEKTÖR 52.043.570 51.494.271 549.299 4.881.651
2024 6 ÇANKIRI SEKTÖR 19.337.175 19.196.855 140.320 1.821.773
2024 6 ÇORUM SEKTÖR 58.734.803 58.219.333 515.470 21.044.070
2024 6 DENİZLİ SEKTÖR 209.363.904 207.458.657 1.905.247 51.049.026
2024 6 DİYARBAKIR SEKTÖR 107.210.654 103.562.389 3.648.265 35.195.822
2024 6 DÜZCE SEKTÖR 34.549.347 33.957.018 592.329 4.691.019
2024 6 EDİRNE SEKTÖR 45.363.864 44.971.593 392.271 4.795.459
2024 6 ELAZIĞ SEKTÖR 48.359.787 47.714.372 645.415 20.925.855
2024 6 ERZİNCAN SEKTÖR 14.668.918 14.534.890 134.028 1.596.562
2024 6 ERZURUM SEKTÖR 57.931.339 57.376.663 554.676 10.408.062
2024 6 ESKİŞEHİR SEKTÖR 109.184.520 108.061.325 1.123.195 22.524.273
2024 6 GAZİANTEP SEKTÖR 422.086.043 413.766.407 8.319.636 136.765.046
2024 6 GİRESUN SEKTÖR 36.815.652 36.175.360 640.292 5.034.544
2024 6 GÜMÜŞHANE SEKTÖR 7.590.195 7.503.055 87.140 552.512
2024 6 HAKKARİ SEKTÖR 9.233.490 9.026.693 206.797 1.688.205
2024 6 HATAY SEKTÖR 200.798.957 197.710.088 3.088.869 53.491.966
2024 6 IĞDIR SEKTÖR 9.515.638 9.385.960 129.678 1.041.727
2024 6 ISPARTA SEKTÖR 33.163.417 32.774.105 389.312 7.192.079
2024 6 İSTANBUL SEKTÖR 5.251.090.444 5.160.902.898 90.187.546 2.337.743.101
2024 6 İZMİR SEKTÖR 750.425.042 742.029.838 8.395.204 189.052.079
2024 6 KAHRAMANMARAŞ SEKTÖR 109.725.515 107.897.778 1.827.737 28.334.808
2024 6 KARABÜK SEKTÖR 24.420.684 24.184.167 236.517 19.909.711
2024 6 KARAMAN SEKTÖR 22.832.011 22.520.971 311.040 5.931.231
2024 6 KARS SEKTÖR 16.156.695 15.975.264 181.431 1.148.666
2024 6 KASTAMONU SEKTÖR 33.013.366 32.752.472 260.894 6.652.563
2024 6 KAYSERİ SEKTÖR 165.257.041 163.414.143 1.842.898 54.141.872
2024 6 KIRIKKALE SEKTÖR 19.074.641 18.756.950 317.691 2.392.945
2024 6 KIRKLARELİ SEKTÖR 36.723.647 36.229.175 494.472 3.559.604
2024 6 KIRŞEHİR SEKTÖR 26.689.405 26.488.159 201.246 4.694.002
2024 6 KİLİS SEKTÖR 7.902.983 7.802.559 100.424 2.009.420
2024 6 KOCAELİ SEKTÖR 345.770.289 339.693.423 6.076.866 152.798.158
2024 6 KONYA SEKTÖR 261.334.806 251.421.169 9.913.637 65.238.671
2024 6 KÜTAHYA SEKTÖR 40.257.567 39.717.849 539.718 8.836.156
2024 6 MALATYA SEKTÖR 42.993.335 42.241.658 751.677 11.340.876
2024 6 MANİSA SEKTÖR 152.526.437 150.776.681 1.749.756 34.635.771
2024 6 MARDİN SEKTÖR 49.013.697 47.641.967 1.371.730 10.141.130
2024 6 MERSİN SEKTÖR 179.658.557 176.718.393 2.940.164 43.826.055
2024 6 MUĞLA SEKTÖR 167.885.227 166.273.763 1.611.464 19.281.220
2024 6 MUŞ SEKTÖR 12.164.191 11.995.609 168.582 4.380.491
2024 6 NEVŞEHİR SEKTÖR 29.765.498 29.538.774 226.724 3.571.569
2024 6 NİĞDE SEKTÖR 33.800.474 33.524.685 275.789 4.438.528
2024 6 ORDU SEKTÖR 61.152.811 60.522.922 629.889 11.690.546
2024 6 OSMANİYE SEKTÖR 41.958.506 41.296.585 661.921 4.541.101
2024 6 RİZE SEKTÖR 27.887.336 27.506.889 380.447 7.231.080
2024 6 SAKARYA SEKTÖR 94.565.241 93.339.388 1.225.853 32.551.457
2024 6 SAMSUN SEKTÖR 135.514.239 134.072.379 1.441.860 36.203.137
2024 6 SİİRT SEKTÖR 26.225.910 26.000.005 225.905 10.107.300
2024 6 SİNOP SEKTÖR 14.181.323 14.046.948 134.375 1.147.461
2024 6 SİVAS SEKTÖR 40.087.945 39.617.061 470.884 6.810.131
2024 6 ŞANLIURFA SEKTÖR 96.255.125 93.704.484 2.550.641 14.098.649
2024 6 ŞIRNAK SEKTÖR 18.598.885 18.127.470 471.415 6.432.726
2024 6 TEKİRDAĞ SEKTÖR 120.276.697 118.384.987 1.891.710 26.924.911
2024 6 TOKAT SEKTÖR 37.797.876 37.319.484 478.392 3.114.437
2024 6 TRABZON SEKTÖR 94.549.346 93.719.458 829.888 20.310.866
2024 6 TUNCELİ SEKTÖR 5.723.060 5.657.747 65.313 623.243
2024 6 UŞAK SEKTÖR 33.160.660 32.479.028 681.632 5.198.462
2024 6 VAN SEKTÖR 43.450.620 42.564.471 886.149 15.903.617
2024 6 YALOVA SEKTÖR 41.041.332 40.540.002 501.330 38.234.751
2024 6 YOZGAT SEKTÖR 31.905.118 31.619.596 285.522 3.518.080
2024 6 YURT DIŞI SEKTÖR 144.541.096 141.403.665 3.137.431 181.410.873
2024 6 ZONGULDAK SEKTÖR 53.415.435 52.731.953 683.482 13.243.923

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ

İSTANBUL: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL

GAZİANTEP: 194 milyar 182 milyon 765 bin TL

HATAY: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL

KAYSERİ: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL

BALIKESİR: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL

AYDIN: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL

DENİZLİ: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL

MANİSA: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL

TEKİRDAĞ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL

SAMSUN: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL

ESKİŞEHİR: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL

SAKARYA: 92 milyar 587 milyon 101 bin TL

TRABZON: 88 milyar 571 milyon 598 bin TL

KAHRAMANMARAŞ: 78 milyar 396 milyon 38 bin TL

DİYARBAKIR: 72 milyar 637 milyon 564 bin TL

ÇANAKKALE: 65 milyar 486 milyon 270 bin TL

MALATYA: 59 milyar 512 milyon 380 bin TL

AFYONKARAHİSAR: 58 milyar 396 milyon 476 bin TL

ZONGULDAK: 56 milyar 379 milyon 902 bin TL

ORDU: 53 milyar 209 milyon 543 bin TL

EDİRNE: 52 milyar 46 milyon 430 bin TL

Yazar - Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu -----Davut Güleç Kimdir ? -----

İlginizi Çekebilir

ANADOLU’NUN EN BÜYÜK MOBİLYA FUARI, NOBEL ANAMOB

Yeni nesil fuarcılığın öncü kuruluşu Nobel Expo tarafından mobilyanın merkezi Kayseri’de 9-13 Ekim tarihleri arasında …


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/swtdavut/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427